Size Charts
Use the size charts below to find the right fit for men, women, and kids. If you are between two sizes, it is usually better to choose the larger size for a more comfortable fit.
Men's Sizes
→ Swipe to see the full board.| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 88cm - 96cm | 73cm - 81cm | 88cm - 96cm |
| M | 96cm - 104cm | 81cm - 89cm | 96cm - 104cm |
| L | 104cm - 112cm | 89cm - 97cm | 104cm - 112cm |
| XL | 112cm - 124cm | 97cm - 109cm | 112cm - 120cm |
| XXL | 124cm - 136cm | 109cm - 121cm | 120cm - 128cm |
Women's Sizes
→ Swipe to see the full board.| Size | No | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 76cm - 83cm | 60cm - 67cm | 84cm - 91cm |
| S | 4–6 | 83cm - 90cm | 67cm - 74cm | 91cm - 98cm |
| M | 8–10 | 90cm - 97cm | 74cm - 81cm | 98cm - 105cm |
| L | 12–14 | 97cm - 104cm | 81cm - 88cm | 105cm - 112cm |
| XL | 16–18 | 104cm - 114cm | 88cm - 98cm | 112cm - 120cm |
Kids' Sizes (3–8 years)
| Size | Kids Height |
|---|---|
| XS / 96–104cm | 96cm - 104cm |
| S / 104–110cm | 104cm - 110cm |
| M / 110–116cm | 110cm - 116cm |
| L / 116–122cm | 116cm - 122cm |
| XL / 122–128cm | 122cm - 128cm |
Kids' Sizes (8–15 years)
| Size | Kids Height |
|---|---|
| XS / 116–128cm | 116cm - 128cm |
| S / 128–137cm | 128cm - 137cm |
| M / 137–146cm | 137cm - 146cm |
| L / 146–156cm | 146cm - 156cm |
| XL / 156–166cm | 156cm - 166cm |